产品中心 质量创品牌,服务创未来
2-2000L乳化机
TAGS: 5-2000L乳化机
设备特点
1.均质系统采用德国制造技术,利用多层转子和定子之间的间隙高速运动,配合双向搅拌系统,使物料可以充分混合、搅拌、乳化
2.采用台湾旋片式真空泵,在整个生产过程物料处于真空状态,使物料细腻无气泡
3.电气控制系统采用西门子PLC,可靠性高,稳定性好,为稳定的生产提供了保障
4.接触物料部分均采用SS316L,耐酸碱,耐腐蚀,达到GMP医药标准
设备用途
KPZ系列乳化机主要适用于生物制药、化妆品、化工、食品等行业。根据不同物料的特性而具体
设计,是生产各类软膏、药膏、化妆品、日化用品、果酱以及其他精细化工的优良设备和优良选择
设备参数
型号 | 主锅 Emulsifying Pot | ||||||
设计容积 Design Volume(L) | 工作容积 Capacity(L) | 刮板搅拌功率 Scraper Stirring Power(kw) | 刮板搅拌转速 Scraper Stirring Speed(rpm) | 均质机功率 Homogenizer Power(kw) | 电加热功率 Electrical Heating Power(kw) | 均质转速 Homogenizer Speed(rpm) | |
KPZ-5 | 6.5 | 5 | 0.55 | 0-86 | 1.5 | 1 | 2900 |
KPZ-10 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0-86 | 1.5 | 1 | 2900 |
KPZ-30 | 30 | 25 | 0.75 | 0-86 | 1.5 | 2 | 2800 |
KPZ-50 | 50 | 40 | 1.1 | 0-86 | 1.5 | 2 | 2800 |
KPZ-100 | 100 | 80 | 1.1 | 0-86 | 3 | 6 | 2800 |
KPZ-150 | 150 | 120 | 1.1 | 0-86 | 4 | 6 | 2800 |
KPZ-250 | 250 | 200 | 2.2 | 0-86 | 4 | 12 | 2800 |
KPZ-350 | 350 | 280 | 2.2 | 0-86 | 4 | 12 | 2800 |
KPZ-650 | 650 | 520 | 4 | 0-65 | 11 | 18 | 2800 |
KPZ-850 | 850 | 680 | 4 | 0-65 | 15 | 18 | 2800 |
KPZ-1000 | 1000 | 800 | 4 | 0-65 | 15 | 24 | 2800 |
KPZ-1300 | 1300 | 1000 | 4 | 0-45 | 18.5 | 24 | 2800 |
KPZ-2000 | 2000 | 1600 | 7.5 | 0-45 | 30 | 36 | 1400 |
适用包材
上一篇:10L真空均质乳化机
下一篇:真空均质乳化机